
Głębokościomierz analogowy Helios Preisser
Specyfikacja: DIN 862 Śruba blokująca Prosty pręt mierniczy Niska waga Wysoka precyzja laserowa podziałki noniusza i skali Karton do 1000 mm, większe zakresy są pakowane pojedynczo
Specyfikacja:
DIN 862
Śruba blokująca
Prosty pręt mierniczy
Niska waga
Wysoka precyzja laserowa podziałki noniusza i skali
Karton do 1000 mm, większe zakresy są pakowane pojedynczo
DIN 862
Śruba blokująca
Prosty pręt mierniczy
Niska waga
Wysoka precyzja laserowa podziałki noniusza i skali
Karton do 1000 mm, większe zakresy są pakowane pojedynczo
Zapytaj o ten produkt
Wyślij krótką wiadomość, a przygotujemy odpowiednią konfigurację, dostępność i wycenę dla: Głębokościomierz analogowy Helios Preisser.
| Nr artykułu | Zakres pomiarowy | Długość poprzeczki | Odczyt |
| 0282 201 | 150 | 100 | 0,05 |
| 0282 202 | 200 | 100 | 0,05 |
| 0282 203 | 300 | 100 | 0,05 |
| 0282 204 | 250 | 130 | 0,05 |
| 0282 205 | 300 | 150 | 0,05 |
| 0282 206 | 400 | 150 | 0,05 |
| 0282 207 | 500 | 150 | 0,05 |
| 0282 208 | 500 | 250 | 0,05 |
| 0282 209 | 800 | 250 | 0,05 |
| 0282 210 | 1000 | 250 | 0,05 |
| 0282 212 | 1500 | 300 | 0,05 |
| 0282 213 | 2000 | 300 | 0,05 |
| 0282 501 | 150 | 100 | 0,05 |
| 0282 502 | 200 | 100 | 0,05 |
| 0282 503 | 300 | 100 | 0,05 |
| 0282 504 | 250 | 130 | 0,05 |
| 0282 505 | 300 | 150 | 0,05 |
| 0282 507 | 500 | 150 | 0,05 |
| 0282 508 | 500 | 250 | 0,05 |
| 0282 509 | 800 | 250 | 0,05 |
| 0282 510 | 1000 | 250 | 0,05 |
| Dla zakresu | a | b | c |
| 150-200 | 8,0 | 3,0 | 3,5 |
| 250-500 | 12,0 | 4,0 | 4,0 |
| 500-1000 | 20,0 | 5,0 | 10,0 |
| 1500 | 25,0 | 6,0 | 13,0 |
| 2000 | 30,0 | 7,0 | 13,0 |


