
Głębokościomierz analogowy Helios Preisser z końcówką igłową
Specyfikacja: Stal nierdzewna Części Odczyt ma satynowe wykończenie chromowane DIN 862 Niska waga Śruba blokująca Wymienne trzpienie pomiarowe Wysoka precyzja laserowa podziałki noniusza i skali Karton
Specyfikacja:
Stal nierdzewna
Części Odczyt ma satynowe wykończenie chromowane
DIN 862
Niska waga
Śruba blokująca
Wymienne trzpienie pomiarowe
Wysoka precyzja laserowa podziałki noniusza i skali
Karton
Stal nierdzewna
Części Odczyt ma satynowe wykończenie chromowane
DIN 862
Niska waga
Śruba blokująca
Wymienne trzpienie pomiarowe
Wysoka precyzja laserowa podziałki noniusza i skali
Karton
Zapytaj o ten produkt
Wyślij krótką wiadomość, a przygotujemy odpowiednią konfigurację, dostępność i wycenę dla: Głębokościomierz analogowy Helios Preisser z końcówką igłową.
| Nr artykułu | Zakres pomiarowy | Długość poprzeczki | Odczyt |
| 0280 501 | 80 | 50 | 0,05 |
| 0281 201 | 150 | 100 | 0,05 |
| 0281 202 | 200 | 100 | 0,05 |
| 0281 204 | 250 | 130 | 0,05 |
| 0281 205 | 300 | 150 | 0,05 |
| 0281 501 | 150 | 100 | 0,05 |
| 0281 502 | 200 | 100 | 0,05 |
| 0281 504 | 250 | 130 | 0,05 |
| 0281 505 | 300 | 150 | 0,05 |
| Dla zakres | a | b | c | d | e |
| 80 | 8 | 3 | – | 6 | 1 |
| 150-200 | 8 | 3 | 3,5 | 8 | 1,5 |
| 250-300 | 12 | 4 | 4 | 8 | 2 |


